Loading...
水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月26日-01月04日)

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月26日-01月04日)

标题:全国P.O42.5散装水泥均价一览 整体数据显示,全国水泥价格有小幅度变动,部分地区价格保持稳定。其中,广东地区价格有较为明显的增长,环比达 5.37%;而北京、天津、河北等众多地区价格没有变化,环比为 0%。全国整体水泥均价有轻微下降,环比为 -0.05% 。

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月26日-01月04日)(图1)

全国P.O42.5散装水泥均价一览(单位:元/吨)
区域 地区 12月26日 01月04日 增幅 环比
全国 全国 310.98 310.84 -0.14 -0.05%
华北 北京 369.43 369.43 0 0%
天津 368.21 368.21 0 0%
河北 336 336 0 0%
山西 303.36 299.03 -4.33 -1.45%
内蒙古 304.9 304.9 0 0%
东北 辽宁 340.12 340.12 0 0%
吉林 371.05 371.05 0 0%
黑龙江 450.85 450.85 0 0%
华东 上海 277.73 277.73 0 0%
江苏 267.31 264.84 -2.47 -0.93%
浙江 302.69 302.69 0 0%
安徽 276.71 276.71 0 0%
福建 290.39 290.39 0 0%
江西 296.79 296.79 0 0%
山东 290.69 280.97 -9.72 -3.46%
中南 河南 291.53 291.53 0 0%
湖北 274.74 274.74 0 0%
湖南 301.27 301.27 0 0%
广东 280.66 296.58 15.92 5.37%
广西 311.81 311.81 0 0%
海南 439.43 439.43 0 0%
西南 重庆 344.39 344.39 0 0%
四川 388.32 388.32 0 0%
贵州 319.63 319.63 0 0%
云南 368.77 366.6 -2.17 -0.59%
西藏 565 565 0 0%
西北 陕西 291.1 291.1 0 0%
甘肃 370.3 370.3 0 0%
青海 408.62 408.62 0 0%
宁夏 259.76 259.76 0 0%
新疆 473.81 473.81 0 0%

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月26日-01月04日)(图2)

(以上水泥价格为含税到位价)

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月26日-01月04日)(图3)

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月26日-01月04日)(图4)


本文链接:https://www.jfxiyou.com/jiancaibaike/6301.html