Loading...
水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月12日-12月19日)

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月12日-12月19日)

全国P.O42.5散装水泥均价一览数据展示了12月12日至19日全国及各地区的价格情况。全国整体价格有小幅度增长,环比为0.35%。部分地区价格无变化,如北京、天津、河北等多地增幅为0。在有价格变动的地区中,广东价格变动较为显著,环比达8.49%;安徽价格变动相对较小,环比为 -0.74%。

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月12日-12月19日)第一张图

全国P.O42.5散装水泥均价一览(单位:元/吨)
区域 地区 12月12日 12月19日 增幅 环比
全国 全国 311.42 312.5 1.08 0.35%
华北 北京 369.43 369.43 0 0%
天津 368.21 368.21 0 0%
河北 342.42 342.42 0 0%
山西 314.94 305.58 -9.36 -3.06%
内蒙古 310.89 304.9 -5.99 -1.96%
东北 辽宁 340.12 340.12 0 0%
吉林 371.05 371.05 0 0%
黑龙江 478.61 478.61 0 0%
华东 上海 277.73 277.73 0 0%
江苏 270.83 267.96 -2.87 -1.07%
浙江 302.69 302.69 0 0%
安徽 278.75 276.71 -2.04 -0.74%
福建 294.29 294.29 0 0%
江西 296.79 296.79 0 0%
山东 290.69 290.69 0 0%
中南 河南 291.53 291.53 0 0%
湖北 262.57 262.57 0 0%
湖南 301.27 301.27 0 0%
广东 266.4 291.13 24.73 8.49%
广西 311.81 311.81 0 0%
海南 439.43 439.43 0 0%
西南 重庆 344.39 344.39 0 0%
四川 387.85 388.97 1.12 0.29%
贵州 319.63 319.63 0 0%
云南 368.77 368.77 0 0%
西藏 565 565 0 0%
西北 陕西 294.42 294.42 0 0%
甘肃 370.3 370.3 0 0%
青海 408.62 408.62 0 0%
宁夏 259.76 259.76 0 0%
新疆 473.81 473.81 0 0%

(以上水泥价格为含税到位价)

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月12日-12月19日)第二张图


本文链接:https://www.jfxiyou.com/hangyeshiye/5840.html