Loading...
2025年10月全国各地区P.O42.5散装水泥均价一览

2025年10月全国各地区P.O42.5散装水泥均价一览

据中国水泥网行情数据消息,2025年10月全国P.O42.5散装水泥均价为312.27元/吨。

2025年10月全国各地区P.O42.5散装均价一览(单位:元/吨)
地区 10月均价 9月均价 环比增幅 上年同期 同比增幅
全国平均 312.27 314.30 -2 388.28 -76
北京 371.10 394.21 -23 397.32 -26
天津 369.88 392.99 -23 396.10 -26
河北 342.61 344.34 -2 376.36 -34
山西 314.94 311.70 3 335.18 -20
内蒙古 310.89 310.89 0 392.96 -82
辽宁 360.08 372.24 -12 477.10 -117
吉林 391.55 415.03 -23 491.58 -100
黑龙江 478.61 481.51 -3 543.32 -65
上海 277.73 280.97 -3 430.00 -152
江苏 268.85 272.31 -3 390.16 -121
浙江 298.74 293.64 5 422.51 -124
安徽 262.48 280.55 -18 398.42 -136
福建 300.26 314.00 -14 325.47 -25
江西 294.85 268.98 26 369.74 -75
山东 297.67 300.88 -3 377.62 -80
河南 258.81 266.92 -8 315.28 -56
湖北 286.94 290.46 -4 382.67 -96
湖南 308.53 303.38 5 376.80 -68
广东 261.37 270.62 -9 337.09 -76
广西 301.83 281.79 20 348.90 -47
海南 436.79 442.54 -6 396.49 40
重庆 344.13 334.16 10 379.79 -36
四川 374.19 361.92 12 430.01 -56
贵州 330.34 340.97 -11 393.14 -63
云南 389.34 337.64 52 351.64 38
西藏 565.00 565.00 0 635.00 -70
陕西 311.72 290.47 21 355.74 -44
甘肃 380.34 384.72 -4 420.72 -40
青海 418.62 432.53 -14 441.41 -23
宁夏 267.18 262.42 5 296.48 -29
新疆 475.04 474.44 1 449.96 25


本文链接:https://www.jfxiyou.com/hangyeshiye/3203.html